Sony Projektor VPL-EX435/3200lm XGA2X RGBUSB S-Vide
Przewidywany termin realizacji: 1-8 dni
Sony VPL-EX435
3LCD projector
3200 lumeny
XGA (1024 x 768)
4:3 720p
LAN
| Opis produktu | Sony VPL-EX435 3LCD projector |
| Rodzaj urządzenia | 3LCD projector 720p |
| Wbudowane urządzenia | Głośnik |
| Jasność (biel) | 3200 lumeny |
| Jasność (kolor) | 3200 lumeny |
| Współczynnik kontrastu | 20000:1 |
| Rozdzielczość | XGA (1024 x 768) |
| Wspólczynnik kształtu obrazu | 4:3 |
| Typ lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 225 wat |
| Żywotność lampy | Do 4000 godzina(y) / do 10000 godzina(y) (tryb ekonomiczny) |
| Wejście sygnału video |
RGB,S-Video,całkowity sygnał video,sygnał z rodzielonymi składowymi video (NTSC,SECAM,PAL,PAL-N, PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60,NTSC 3.58),LAN |
| Formaty video telewizji cyfrowej | 1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i,576/50i |
| Głośniki | Głośnik(i) - zintegrowany |
| Zasilanie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 320 wat |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 36.5 cm x 25.2 cm x 9.62 cm |
| Waga | 3.9 kg |
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | 3LCD projector 720p |
| Wbudowane urządzenia | Głośnik |
| Praca w sieci | Ethernet |
| Projektor | |
|---|---|
| Jasność (biel) | 3200 lumeny |
| Jasność (kolor) | 3200 lumeny |
| Współczynnik kontrastu | 20000:1 |
| Rozmiar obrazu | 76 cm - 762 cm |
| Stosunek szerokości do odległości obrazu | 1.47 - 1.77:1 |
| Rozdzielczość | XGA - XGA (1024 x 768) (nieskompresowana ) / 1600 x 1200 (resized) |
| Wspólczynnik kształtu obrazu | 4:3 |
| Format wyświetlania | 2 359 296 pikseli (1024 x 768) x 3 |
| Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom) | 92 Hz x 92 kHz |
| Typ lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 225 wat |
| Żywotność lampy | Do 4000 godzina(y) / do 10000 godzina(y) (tryb ekonomiczny) |
| Sterowanie i regulacja | Korekcja zniekształcenia trapezowego |
| Języki OSD |
Wegierski,czeski,indonezyjski,tajski,słowacki,chiński (tradycyjny),chiński (uproszczony),wietnamski,perski,angielski,niemiecki,francuski,włoski,norweski,portugalski,polski,fiński, szwedzki,rosyjski,hiszpański,duński,grecki,turecki,arabski,rumuński,japoński,koreański |
| Charakterystyka |
High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP),3LCD Technology,BrightEra,tryb auto przygaszania,USB Viewer |
| Obiektyw | |
|---|---|
| Rodzaj regulacji ostrości | Manualny |
| Rodzaj zoomu | Manualny |
| Wskaźnik zoomu | 1,2x |
| Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych | Pionowy |
| Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych | -30 / +30 |
| Wejście sygnału video | |
|---|---|
| System TV | NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60,NTSC 3.58 |
| Sygnał video analogowy | RGB,S-Video,całkowity sygnał video,sygnał z rodzielonymi składowymi video |
| Interfejsy wideo | VGA,HDMI,composite video,S-Video,RGB |
| Formaty video telewizji cyfrowej | 1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i,576/50i |
| Protokoły transmisji obrazu w sieci LAN i bezprzewodowej | LAN przewodowy |
| Głośniki | |
|---|---|
| Typ | Zintegrowany |
| Tryb wyjścia dźwięku | Mono |
| Moc wyjściowa / kanał | 16 wat |
| Głośniki | 1 x kanał mieszany |
| Rozszerzenie / połączenie | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x wejście zespolone wideo / RGB - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x RGB - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x wejście sygnału audio - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm 2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście S-Video - 4 pin mini-DIN 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x wyjście VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x wyjście sygnału audio - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm 1 x serial RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 1 x sieć - RJ-45 1 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x USB - 4 pin USB Type B 1 x wejście mikrofonu - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm |
| Różne | |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | Pilot bezprzewodowy |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Źródło zasilania | AC |
| Napięcie nominalne | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 320 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 36.5 cm |
| Głębokość | 25.2 cm |
| Wysokość | 9.62 cm |
| Waga | 3.9 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |
| Emisja dźwięku | 33 dB |
| Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny) | 29 dB |