Sony Projektor VPL-EX255/3300lm XGA up to 10000hrs
Przewidywany termin realizacji: 1-3 dni
Sony VPL-EX255
3LCD projector
3300 lumeny
XGA (1024 x 768)
4:3
Energooszczędna i trwała lampa
Zaawansowane funkcje oszczędzania energii
Wysokiej jakości panel 3LCD BrightEra zapewniający naturalne i żywe kolory obrazu
Różne tryby wyświetlania obrazu zapewniają jego optymalną jakość
Wyświetlacz USB
Wbudowany głośnik
Wnieś do nauki odrobinę życia dzięki temu jasnemu,energooszczędnemu,przenośnemu projektorowi,który został zaprojektowany w porozumieniu z nauczycielami i jest przeznaczony do współczesnych sal lekcyjnych. Łącząc doskonałą jakość obrazu XGA z inteligentnymi funkcjami oszczędzania energii,przenośny projektor VPL-EX255 ubarwi każdą lekcję wyjątkowo wyraźnymi prezentacjami. Ten łatwy w obsłudze projektor pozwala w pełni wykorzystać zaangażowanie uczniów we współczesnych klasach z dostępem do sieci,dzięki czemu jest idealnym towarzyszem intensywnego dnia w szkole.
Technologia paneli Sony BrightEra zapewnia czysty obraz w niemal każdych warunkach - przy świetle dziennym i w zaciemnionych klasach. Instalację ułatwia szeroki zestaw gniazd,a wiele trybów rzucania obrazu optymalizuje wyświetlanie z różnych źródeł - od slajdów po dokumenty z komputera,zdjęcia lub nagrania wideo. Urządzenie zostało wyposażone w wiele inteligentnych funkcji oszczędzania energii. Długi zalecany czas między wymianami lampy ogranicza utrudnienia w pracy i obniża koszty konserwacji.
| Opis produktu | Sony VPL-EX255 3LCD projector |
| Rodzaj urządzenia | 3LCD projector |
| Wbudowane urządzenia | Głośnik |
| Jasność | 3300 lumeny |
| Współczynnik kontrastu | 3300:1 |
| Rozdzielczość | XGA (1024 x 768) |
| Wspólczynnik kształtu obrazu | 4:3 |
| Typ lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 210 wat |
| Żywotność lampy | Do 3000 godzina(y) / do 10000 godzina(y) (tryb ekonomiczny) |
| Wejście sygnału video |
RGB,S-Video,całkowity sygnał video,sygnał z rodzielonymi składowymi video (SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M, NTSC 4.43,NTSC 3.58) |
| Formaty video telewizji cyfrowej | 1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i,576/50i |
| Głośniki | Głośnik(i) - zintegrowany |
| Zasilanie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 301 wat |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 36.5 cm x 25.2 cm x 9.62 cm |
| Waga | 4 kg |
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | 3LCD projector |
| Wbudowane urządzenia | Głośnik |
| Praca w sieci | Ethernet |
| Projektor | |
|---|---|
| Jasność | 3300 lumeny |
| Jasność (zredukowana) | 1700 lumeny |
| Współczynnik kontrastu | 3300:1 |
| Rozmiar obrazu | 76.2 cm - 762 cm |
| Stosunek szerokości do odległości obrazu | 1.4 - 2.27:1 |
| Rozdzielczość | XGA - XGA (1024 x 768) (nieskompresowana ) / 1600 x 1200 (resized) |
| Wspólczynnik kształtu obrazu | 4:3 |
| Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom) | 93 Hz x 93 kHz |
| Typ lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 210 wat |
| Żywotność lampy | Do 3000 godzina(y) / do 10000 godzina(y) (tryb ekonomiczny) |
| Sterowanie i regulacja | Korekcja zniekształcenia trapezowego |
| Charakterystyka | 3LCD Technology,BrightEra,Automatic Brightness Adjustment,Auto Lamp Dimming Function |
| Obiektyw | |
|---|---|
| Rodzaj regulacji ostrości | Manualny |
| Rodzaj zoomu | Manualny |
| Wskaźnik zoomu | 1,6x |
| Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych | Pozioma |
| Korekcja piozioma zniekształceń trapezowych | -30 / +30 |
| Wejście sygnału video | |
|---|---|
| System TV | SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,NTSC 3.58 |
| Sygnał video analogowy | RGB,S-Video,całkowity sygnał video,sygnał z rodzielonymi składowymi video |
| Interfejsy wideo | VGA,HDMI,composite video,S-Video |
| Formaty video telewizji cyfrowej | 1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i,576/50i |
| Głośniki | |
|---|---|
| Typ | Zintegrowany |
| Tryb wyjścia dźwięku | Mono |
| Moc wyjściowa / kanał | 16 wat |
| Głośniki | 1 x kanał mieszany |
| Rozszerzenie / połączenie | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x wejście S-Video - 4 pin mini-DIN 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x wejście VGA / składowa video - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x wejście sygnału audio - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm 1 x wejscie HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x sieć - RJ-45 1 x wyjście VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x wyjście sygnału audio - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm 1 x serial RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x USB - 4 pin USB Type B 1 x wejście VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x wejście sygnału audio - RCA x 2 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Źródło zasilania | AC |
| Napięcie nominalne | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 301 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 36.5 cm |
| Głębokość | 25.2 cm |
| Wysokość | 9.62 cm |
| Waga | 4 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 35 - 85% (bez skraplania) |